Смартфон Apple iPhone 13 128Gb (розовый)
iPhone 13 — проверенный флагман. Не новейший, но один из самых сбалансированных.
На первый взгляд он похож на iPhone 12, но в деталях — важные улучшения, которые до сих пор обеспечивают высокую производительность и удобство.
Вырез под фронтальную камеру стал уже, освободив больше места для контента. Объективы основной камеры расположены по диагонали — это позволило увеличить размер сенсоров и повысить светочувствительность. В результате — чёткие, детализированные снимки даже при слабом освещении.
Сердце устройства — чип A15 Bionic на 5-нанометровом техпроцессе. Шестиядерный процессор, четырёхъядерный графический ускоритель и 16-ядерный Neural Engine обеспечивают плавную работу всех приложений, включая требовательные игры и видеоредакторы. Этот же чип используется в iPhone 14, что гарантирует совместимость с актуальными версиями iOS, включая iOS 18.
Автономность увеличена на 2,5 часа по сравнению с iPhone 12. Защита от пыли и влаги соответствует стандарту IP68 — устройство выдерживает погружение в воду на глубину до 6 метров в течение 30 минут.
Дизайн корпуса сохранил узнаваемые черты Apple, а палитра цветов обновилась: появились розовый и тёмно-зелёный оттенки, синий стал светлее, красный — насыщеннее.
iPhone 13 — выбор тех, кто ценит надёжность, не хочет переплачивать за маркетинговые новшества и ищет устройство, которое будет исправно служить ещё несколько лет.
Проверено временем. Подтверждено пользователями. Поддерживается Apple.
- Описание
- Отзывы
Основные характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Apple iOS |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 15 |
| Размер экрана | 6.1" |
| Разрешение экрана | 1170x2532 |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 12 Мп |
| Характеристики блока камер | 12 Мп, f/1.6, 1.7мкм, широкоугольный 12 Мп, f/2.4, 120°, оптический зум x2, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт |
| Быстрая зарядка | Есть |
Процессор | |
| Платформа | Apple A |
| Процессор | Apple A15 Bionic (4 ядра GPU) |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Графический ускоритель | Apple A15 GPU (4 ядра) |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X60 |
Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал граней | металл |
| Материал задней крышки | стекло |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Разблокировка по лицу | Есть |
Размеры и вес | |
| Длина | 146.7 мм |
| Ширина | 71.5 мм |
| Толщина | 7.65 мм |
| Вес | 174 г |
Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Сенсорный экран | Есть |
| Защита от царапин | Ceramic Shield |
Основная камера | |
| Встроенная камера | 12 Мп + 12 Мп |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Оптический зум | 2X |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с (1080p) |
Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) (60 кадров/с) |
Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Барометр | Есть |
Навигация | |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Beidou | Есть |
Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| 5G | Есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR (диапазоны n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79) FDD-LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD‑LTE (диапазоны 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц) |
Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Аудиовыход | lightning |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | Lightning |
| NFC | Есть |
Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 3 227 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 19 ч |
| Макс. время воспроизведения аудио | 75 ч |
Комплектация | |
| Комплект поставки | скрепка, USB кабель |
| Встроенная память | 128Gb |
| Цвет задней крышки | Розовый |


