Смартфон Apple iPhone 17 Pro 512GB Nano-SIM/eSIM (серебристый)
iPhone 17 Pro — не обновление. Это перезапуск флагмана.
A19 Pro — не просто быстрее. Это первый чип с 6-ядерной графикой и аппаратной трассировкой лучей в смартфоне — игры теперь выглядят как с консоли нового поколения. А 16-ядерный Neural Engine и Apple Intelligence работают полностью локально: пишет, редактирует, автоматизирует — без облаков, без компромиссов с приватностью.
Экран Super Retina XDR — 3000 нит на солнце, адаптивные 120 Гц, Always-On, динамические углы. Это не «ярче» — это другой уровень погружения. Даже в полдень на пляже — каждая деталь на месте.
Камера — революция в трёх объективах:
— Основная 48 Мп — ProRAW, 24/48 Мп режимы, Deep Fusion на новом уровне.
— Сверхширокоугольная 48 Мп (120°) — резкость до краёв, макросъёмка без потерь.
— Новый телеобъектив 100 мм с 4x оптическим зумом — и 8x без потери качества. Впервые в iPhone — цифровой зум, который не стыдно показать.
Плюс — Dual Capture, киноэффект, Action-режим, 4K Dolby Vision. Это не камера. Это мобильная студия.
USB-C — теперь USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с). Передача 4K-видео на Mac — за секунды. Вывод на монитор — без адаптеров.
Связь — на передовой: 5G (включая mmWave), Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread — вы в сети там, где другие теряют сигнал.
Face ID, IP68, Crash Detection — стандарт Apple-надёжности. А корпус теперь из монолитного алюминия — прочнее, легче, современнее.
iPhone 17 Pro — для тех, кто не выбирает между «мощно» и «практично».
Для тех, кто снимает, создаёт, играет — и требует, чтобы инструмент был на высоте.
Это не флагман. Это новый эталон.
Берите — пока он ещё не «основной выбор».
- Описание
- Отзывы
Основные характеристики | |
| Производитель | Apple |
| Дата выхода | 2025 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вид устройства | Новый |
| Платформа | iOS |
| Версия ОС | iOS 26 |
| Серия | iPhone 17 Pro |
| Диагональ экрана, " | 6.3 |
| Разрешение экрана, точек | 1206x2622 |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | - |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
| Модули камеры | Основной (48 Мп, f/1.78, оптическая стабилизация, возможность съемки в 12 Мп камерой с 2x телеобъективом: 48 мм, f/1.78); Сверхширокоугольный (48 Мп, f/2.2); Телефото (48 Мп, f/2.8, 4x оптический зум, 3D оптическая стабилизация, возможность съемки в 12 Мп камерой с 8x телеобъективом: f/2.8) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Количество кадров в секунду | 120 |
| Беспроводная зарядка | Есть (25 Вт) |
| Обратная беспроводная зарядка | - |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Поддержка карт памяти | - |
| Количество SIM-карт | 1 SIM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM; eSIM (максимально 2 eSIM одновременно) |
Процессор | |
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Количество ядер процессора | 6 (2+4) |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Модем | Apple N1 |
Корпус | |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Стереодинамики | (с поддержкой Dolby Atmos) |
| Материал граней | Алюминий |
| Материал задней крышки | Металл; Стекло |
| Цвет граней | Серебристый |
| Цвет задней крышки | Серебристый |
| Цвет фронтальной панели | Черный |
| Ударопрочный корпус | - |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Степень защиты (IP) | IP68 |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe |
| Безопасность | Разблокировка по лицу |
| Дополнительно | Интерактивный вырез фронтальной камеры; Кнопка съемки; Настраиваемая кнопка; Обратная проводная зарядка; Система охлаждения с испарительной камерой; Съемка пространственного фото/видео; Экран с поддержкой Dolby Vision; Электронный компас |
Размеры и вес | |
| Высота, см | 15 |
| Ширина, см | 7.19 |
| Толщина, см | 0.88 |
| Вес, г | 206 |
Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн. |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 460 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
| Сенсорный экран | Есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Ceramic 2 |
| Постоянная работа экрана | Есть |
| Динамический контроль частоты обновления | Есть |
Основная камера | |
| Камера | Есть |
| Количество основных камер | 3 |
| Вспышка | Есть |
| Автофокус | Есть |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Оптический зум | 16x (8X на увеличение, 2X на уменьшение) |
| Цифровой зум | 40x (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 |
Фронтальная камера | |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 18 |
| Автофокус фронтальной камеры | Есть |
| Вспышка фронтальной камеры | - |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Баромет | Есть |
Навигация | |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
Передача данных | |
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Интерфейсы | |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (6.0); Wi-Fi (802.11be (Wi-Fi 7)); NFC |
| Аудиокодеки Bluetooth | AAC; SBC |
| Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C 3.2 Gen2 |
Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора, мАч | 4252 |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Время воспроизведения видео, ч | 33 |
Комплектация | |
| Комплект поставки | Телефон; Кабель USB-C - USB-C |


