Смартфон Motorola Razr 60 Ultra 16GB/512GB (зеленый скарабей)
3 750,00 руб.
MOTOROLA RAZR 60 ULTRA. ВЕРНИТЕ СЕБЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
В мире однотипных устройств выделяются только единицы. Motorola razr 60 ultra создан для тех, кто привык диктовать условия, а не подстраиваться под них. Это не эволюция смартфона. Это революция вашего личного пространства.ИНТЕЛЛЕКТ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА НА ВИДУ
Внешний экран razr 60 ultra — это ваш командный центр. Больше никаких лишних движений.- Мгновенный доступ к сути: уведомления, карты, музыка — всё управляется без раскрытия корпуса.
- Голосовой контроль: разблокировка и поиск информации происходят быстрее, чем вы успеете моргнуть.
- Дизайн как заявление: изысканные линии корпуса подчеркивают ваш статус в любой ситуации.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЪЕМКА В ОДНО КАСАНИЕ
Забудьте о сложных настройках. Искусственный интеллект делает всю работу за вас, сохраняя вашу уникальную перспективу.- Режимы Dual Preview и Фотобудка: превращают процесс съемки в развлечение и искусство.
- AI Group Shot и Action Shot: четкие кадры в движении и при слабом свете гарантированы алгоритмами.
- Magic Editor и Magic Eraser: ретушь уровня студии прямо в галерее. Убирайте лишнее, усиливайте важное.
- Ретро-стиль: атмосфера пленочной фотографии в цифровую эпоху.
СКОРОСТЬ, ОПЕРЕЖАЮЩАЯ МЫСЛЬ
Внутри скрывается система, созданная для задач любой сложности.- Snapdragon 8 Elite (3 нм): максимальная производительность на сегодняшний день.
- 16 ГБ оперативной памяти: многозадачность без задержек и зависаний.
- Выделенный AI-движок: смартфон адаптируется под ваши привычки, предугадывая действия.
- 512 ГБ памяти: весь ваш цифровой мир всегда под рукой.
ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ВАШЕГО РИТМА
Время — единственный невосполнимый ресурс. razr 60 ultra экономит его.- 4700 мАч: полтора суток активной жизни без поиска розетки.
- 68W TurboPower: полный заряд за 40 минут. Пока вы пьете кофе, телефон готов к работе.
- Беспроводная зарядка: технология, которая делает жизнь удобнее.
Motorola razr 60 ultra — это выбор тех, кто видит разницу между просто телефоном и инструментом влияния.
Количество
- Описание
- Отзывы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
📱 ОБЩИЕ ДАННЫЕ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дата анонса | Апрель 2025 г. |
| Дата выхода | 25 апреля 2025 г. |
| Операционная система | Android 15 |
| Вес | 199 г |
| Габариты (в разложенном виде) | 171.5 × 74 × 7.2 мм |
| Габариты (в сложенном виде) | 88.1 × 74 × 15.7 мм |
| Защита | IP48 (пыль >1 мм, погружение до 1.5 м на 30 мин) |
| Материалы корпуса | Gorilla Glass Ceramic, алюминиевая рама 6000 серии, нержавеющая сталь в шарнире, задняя панель из эко-кожи / Alcantara / дерева |
⚙️ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (SM8750-AB) |
| Техпроцесс | 3 нм |
| CPU | Octa-core: 2×4.32 ГГц (Oryon V2 Phoenix L) + 6×3.53 ГГц (Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Qualcomm Adreno 830 |
| NPU | Qualcomm Hexagon NPU |
| Оперативная память | 12/16 ГБ LPDDR5X (в зависимости от конфигурации) |
| Встроенная память | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ UFS 4.0 |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Результаты тестов | AnTuTu v10: ~1 831 189 баллов; GeekBench 6: ~6796 |
🖥️ ДИСПЛЕЙ
| Параметр | Основной экран | Внешний экран |
|---|---|---|
| Тип | Foldable LTPO AMOLED, 1 млрд цветов | LTPO pOLED, 1 млрд цветов |
| Диагональ | 7.0 дюйма | 4.0 дюйма |
| Разрешение | 1224 × 2912 пикселей (~464 ppi) | 1080 × 1272 пикселей (~417 ppi) |
| Частота обновления | До 165 Гц | До 165 Гц |
| Яркость (пиковая) | 4500 нит | 3000 нит |
| Защита | Mohs уровень 5 | Gorilla Glass Ceramic |
| Дополнительные технологии | Dolby Vision, HDR10+, 10-бит, 120% DCI-P3 | Dolby Vision, HDR10+, 10-бит, 100% DCI-P3 |
| Соотношение экран/корпус | ~84.1% (основной) | — |
📸 КАМЕРА
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Основная камера (двойная) | |
| Широкоугольный модуль | 50 МП, f/1.8, 24 мм, 1/1.56", 1.0 мкм, PDAF, OIS |
| Сверхширокоугольный модуль | 50 МП, f/2.0, 12 мм, 122°, 0.6 мкм, PDAF |
| Функции | LED-вспышка, панорама, HDR, Pantone Validated Colour and Skin Tones |
| Видеосъёмка (основная) | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, gyro-EIS |
| Фронтальная камера | |
| Сенсор | 50 МП, f/2.0, широкий угол, 0.64 мкм |
| Видеосъёмка (фронтальная) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
🔋 АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ёмкость | 4700 мА·ч |
| Автономность | До 24 часов активного использования |
| Проводная зарядка | 68W TurboPower™ (до 80% за ~40 мин) |
| Беспроводная зарядка | 30W |
| Обратная зарядка | 5W (проводная) |
| Циклы заряда | ≥1000 циклов с сохранением ёмкости |
🔊 ЗВУК И КОММУНИКАЦИИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Динамики | Стереодинамики с Dolby Atmos® и Spatial Sound |
| Звуковые технологии | Qualcomm® Snapdragon Sound™ |
| Разъём для наушников | Нет (аудио через USB Type-C) |
| Микрофоны | 3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6/6E/7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), 2.4/5/6 ГГц |
| Bluetooth | 5.4 (A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless) |
| NFC | Да |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Радио | Нет |
🔐 БЕЗОПАСНОСТЬ И ДАТЧИКИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Биометрия | Сканер отпечатка пальца (боковой), Face Unlock |
| Защита данных | Motorola ThinkShield |
| Датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещённости, компас, барометр, Hall-сенсор, ИК-сенсор |


